Хирургическое отделение ЛКК "Сенситив"
Это многопрофильный операционный блок и хирургическое отделение, оснащенные современным оборудованием. Здесь проводят малоинвазивные органосохраняющие хирургические операции, лапароскопические, эндоскопические, полостные.
СтоимостьДля наших пациентов мы предлагаем
СОВРЕМЕННО
Многопрофильный операционный блок и хирургическое отделение.
БЕРЕЖНО
Современные и малоинвазивные органосохраняющие вмешательства.
КОМФОРТНО
Хирургия одного дня и комфортабельный круглосуточный стационар-отель.
БЕЗОПАСНО
Высокотехнологичная стерилизация воздуха в операционных.
БЕЗБОЛЕЗНЕННО
Анестезиологическое пособие с использованием современных методик и аппаратуры.
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО
Современное высокотехнологичное медицинское аппаратное оснащение.
ПодробнееЭкскурсия по хирургическому отделению
ОтзывыВсе направления хирургии нашей клиники
Гинекология
Гистероскопия, лапароскопия, косметические операции, прерывание беременности.
Общая хирургия
Операции на органах брюшной полости, холецистэктомия лапароскопическим и мини-доступом, грыжесечение.
Оториноларингология
С применением лазера, шейвера, видеоэндоскопов: лечение зависимости от сосудосуживающих капель, хронического гайморита, искривления перегородки носа, аденоидов, отитов, тонзиллита.
Проктология
Хирургическое лечение геморроя, копчиковых кист, заболеваний кишечника эндоскопическим способом.
Урология
Хирургическое лечение мочеполовой системы мужчин и женщин, операции цистоскопия, варикоцеле.
Сосудистая хирургия
Операции по устранению варикозно расширенных вен конечностей.
Эндокринология
Хирургия щитовидной и паращитовидной железы.
Дерматология
Удаление лазером и коагуляцией новообразований на коже.
Травматология
Хирургические операции на костях, суставах, артроскопия.
Хирурги ЛКК "Сенситив"
Лёшин Илья Алексеевич
Врач оториноларинголог, хирург
Савельева Яна Викторовна
Врач оториноларинголог, хирург
Загинайко Виктор Сергеевич
Врач оториноларинголог, хирург
Перекрест Александр Петрович
Врач хирург, эндоскопист
Попикова Светлана Анатольевна
Врач акушер-гинеколог, хирург
Винокуров Дмитрий Леонидович
Врач сердечно-сосудистый хирург, уз-диагност
Дубленных Дмитрий Анатольевич
Врач уролог, хирург
Хейгетян Семён Хевонтович
Врач хирург, травматолог-ортопед
Венц Анатолий Олегович
Врач кардиолог, анестезиолог-реаниматолог
Григорян Давид Самвелович
Врач анестезиолог-реаниматолог
Винничук Андрей Сергеевич
Врач хирург
Прайс-лист
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Медикаментозный сон - гастро, колоно (взрослые и дети с 12 лет ) | 6900 |
| Медикаментозный сон (дети до 12 лет) | 6500 |
| Медикаментозный сон при колоноскопии (взрослые и дети с 12 лет) | 7000 |
| Медикаментозный сон при колоноскопии с удалением полипов | 8500 |
| Медикаментозный сон при удалении полипа (ДОПЛАТА) | 2200 |
| Медикаментозный сон при ФГДС, цистоскопии (взрослые и дети с 12 лет) | 6000 |
| Местная инфильтрационная анестезия раствором Артикаина | 800 |
| Общая анестезия каждые дополнительные 30 минут | 3000 |
| Общая анестезия до 60 мин при малых гинекологических операциях | 7000 |
| Общая анестезия до 120 мин | 11500 |
| Послеоперационная эпидуральная анестезия (в уже установленный катетер) | 5000 |
| Премедикация гинекологической манипуляции | 3300 |
| Спинальная анестезия | 11500 |
| Установка подключичного катетера | 4500 |
| Эпидуральная анестезия | 12500 |
| Ингаляционная анестезия(Севофлуран (мнн) с ИВЛ до 60 мин | 9200 |
| Ингаляционная анестезия(Севофлуран (мнн) дополнительно каждые 30мин | 4600 |
| Предоперационная подготовка | 2000 |
| Анестезиологическое пособие (Доплата за наркоз (если добавляется ФГДС) | 1100 |
| Анестезиологическое пособие (Доплата за наркоз (если добавляется колоноскопия | 2100 |
| Местная инфильтрационная анестезия раствором Артикаина 2 ампулы | 1000 |
| Местная инфильтрационная анестезия раствором Артикаина 3ампулы | 1300 |
| Ингаляционная анестезия(Севофлуран (мнн) с ИВЛ до 120 мин | 18400 |
| Ингаляционная анестезия(Севофлуран (мнн) с ИВЛ до 60 мин | 16600 |
| Ингаляционная анестезия(Севофлуран (мнн) с ИВЛ дополнительно каждые 30 мин | 5100 |
| Ингаляционная анестезия с ИВЛ от 60 до 120 мин | 22500 |
| Тотальная внутривенная анестезия свыше ИВЛ до 60 мин | 10600 |
| Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ дополнительно каждые 30 мин | 2500 |
| Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ от 60 до 120 мин | 16200 |
| Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием до 30 мин | 6000 |
| Ингаляционная анестезия (Севофлуран (мнн)) с ИВЛ до 30 мин | 10400 |
| Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ до 60 мин | 7200 |
| Иссечение неполной перегородки влагалища | 6000 |
| Гистерорезектоскопия (полипы, подслизистые узлы, перегородка матки) | 12000 |
| Гистероскопия диагностическая | 5500 |
| Гистероскопия с диагностическим выскабливанием цервикального канала | 7500 |
| Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки | 9500 |
| Офисная гистероскопия | 2000 |
| Биопсия шейки матки (при хир.вмешательствах) | 1800 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 8500 |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 8500 |
| Раздельное диагностические выскабливание цервикального канала и полости матки | 7500 |
| Пункция заднего свода | 3000 |
| Лапароскопическая цистэктомия двухсторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
| Лапароскопическая цистэктомия односторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 27000 |
| Лапароскопическая тубэктомия двухсторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 32000 |
| 0 | 0 |
| Лапароскопическая тубэктомия односторонняя | 25000 |
| Лапароскопия диагностическая с хромосальпингоскопией с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000 |
| Вскрытие гематомы наружных половых органов | 4000 |
| Рассечение девственной плевы | 7000 |
| Пластика передней, задней стенки влагалища | 20000 |
| Ушивание разрыва промежности 1 степени | 6000 |
| Лапароскопическая сальпингоовариопластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
| Конизация шейки матки | 11000 |
| Медицинский аборт с 7 до 9 нед | 9000 |
| Медицинский аборт с 9 до 11 нед | 12000 |
| Медицинский аборт с 9 до 12 нед ( с фармподготовкой шейки матки) | 15000 |
| Миниаборт (вакуумный) до 5-6 нед | 7500 |
| Лапароскопическая хирургическая стерилизация с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
| Удаление кисты влагалища | 10000 |
| Восстановление девственной плевы | 10000 |
| Лапароскопическая овариоэктомия двухсторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
| Лапароскопическая овариоэктомия односторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
| Лапароскопическая аднекстэктомия двухсторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
| Лапароскопическая аднекстэктомия односторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
| Лапароскопическая клиновидная резекция яичников с использованием видеоэндоскопических технологий | 40000 |
| Марсупиализация бартолиновой железы | 8500 |
| Удаление кисты вульвы | 4000 |
| Уменьшение гипертрофии вульвы | 15000 |
| Аспирационная биопсия эндометрия | 3000 |
| Удаление полипа влагалища с гистологией | 7000 |
| Манчестерская операция | 33000 |
| Абдоминальная экстирпация матки III категории сложности | 80000 |
| Лапароскопическая гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 55000 |
| Лапаротомическая (абдоминальная) гистерэктомия ( экстирпация матки) с придатками | 45000 |
| Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
| Вульвэктомия | 20000 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 |
| Лапаротомия. Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) | 33000 |
| Медицинский аборт 11- 12 нед ( БЕЗ фармподготовки шейки матки) | 14000 |
| Передняя кольпорафия | 20000 |
| Задняя кольпорафия | 25000 |
| Влагалищная экстирпация матки с придатками без использования видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Задняя кольпотомия-рафия, леватороперинеопластика | 30000 |
| Раздельное диагностические выскабливание цервикального канала с гистологией | 5000 |
| Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией (лапаротомическая) | 90000 |
| Бужирование цервикального канала | 6000 |
| Удаление образования с последующим перемещением/замещением кожного лоскута | 15000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса молочной железы | 10000 |
| Удаление подкожного образования | 10000 |
| Иссечение суставных сухожилий при хроническом бурсите | 15000 |
| 0 | 0 |
| Удаление рецидивирующей гигромы | 7500 |
| Спленэктомия | 45000 |
| Холецистэктомия мини-доступом | 35000 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 40000 |
| Наложение гастростомы | 30000 |
| Лапароскопическая аппендэктомия | 30000 |
| Удаление опухоли грудной железы при гинекомастии | 22000 |
| Пластика пахового канала при паховой грыже | 30000 |
| Пластика пахового канала при бедренной грыже | 30000 |
| Пластика пахового канала при паховой грыже с установкой проленового импланта | 35000 |
| Пластика пупочной грыжи (без установки импланта) | 30000 |
| Пластика пупочной грыжи с имплантом | 35000 |
| Пластика грыжи белой линии живота (без установки импланта) | 30000 |
| Пластика вентральной грыжи передней брюшной стенки 1 степень сложности (без установки импланта) | 30000 |
| Лапароцентез (дренирование брюшной полости) | 6000 |
| Иссечение срединной кисты шеи с резекцией кодъязычной кости | 30000 |
| Ампутация бедра | 30000 |
| Широкое иссечение новообразования на коже с гистологическим исследованием | 12000 |
| Пластика вентральной грыжи передней брюшной стенки 2 степень сложности (с установкой импланта) | 40000 |
| Восстановление непрерывности толстой кишки с наложением толсто-толстокишечного аностомоза | 50000 |
| Вскрытие, дренирование гнойного очага при парапроктите | 10000 |
| Геморроидэктомия | 30000 |
| Иссечение копчиковой кисты | 20000 |
| Иссечение параректального свища (операция повышенной сложности) | 25000 |
| Иссечение анального полипа | 10000 |
| Вскрытие нагноившейся флегмоны передней брюшной стенки (рецидив) | 10000 |
| Иссечение деформированного послеоперационного рубца с наложением косметических швов | 10000 |
| Удаление новообразования на передней брюшной стенке с реконструкцией и укреплением мышечно-апоневротического слоя сетчатым протезом с гистологией | 25000 |
| Доплата за имплант при грыжесечении | 7000 |
| Пластика вентральной грыжи передней брюшной стенки повышенной степени сложности (с установкой импланта) | 45000 |
| Коррекция диастаза прямых мышц живота с иссечением кожно-жирового лоскута (абдоминопластика) | 100000 |
| Иссечение анальной трещины по Габриелю | 20000 |
| Иссечение лигатурных свищей | 20000 |
| Лапароскопическая холецистэктомия (пациент с ИМТ свыше 37) | 45000 |
| Лапароскопическая пластика при паховой грыже (ТАРР) | 37000 |
| Лапароскопическая пластика при паховой грыже (ТАРР) при ИМТ более 35 | 38500 |
| Лапароскопическая пластика при паховой грыже (ТАРР) при рецидиве/ ранее выполненных операциях | 38500 |
| Пластика послеоперационной вентральной грыжи (включая парастомальную) | 40000 |
| Пластика послеоперационной вентральной грыжи повышенной сложности (ожирение и/или рецидив) | 45000 |
| Пластика грыжи белой линии живота (с установкой импланта) | 35000 |
| Лапароскопическое грыжесечение с двух сторон | 60000 |
| Экстирпация лимфатических узлов с гистологией (1 область) | 15000 |
| Постановка временной трахеостомы | 30000 |
| Удаление анального сосочка | 7500 |
| Коррекция диастаза с сетчатым имплантом | 40000 |
| 0 | 0 |
| Радиоволновая деструкция новообразования слухового прохода | 15000 |
| Удаление доброкачественного образования молочной железы | 15000 |
| Увулопалатинопластика (хирургическое лечение храпа) | 25000 |
| Тонзиллэктомия - операция по удалению небных миндлин | 30000 |
| Тонзиллэктомия - операция по удалению ОДНОЙ небной миндалины | 15000 |
| Аденотомия (удаление аденоидов) | 15000 |
| Тампонада носа Носовым тампоном с дыхательной трубкой Merocel с одной стороны | 2500 |
| Установка Сплинтов при операции на носовой перегородке | 1000 |
| Удаление полипов (полипотомия) полости носа | 15000 |
| Шейверная полипотомия( с одной стороны) | 15000 |
| Эндоскопическая полипо-этмоидотомия(одна сторона) | 25000 |
| Подслизистая нижняя конхотомия - частичное удаление костного основания нижней носовой раковины | 7000 |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин с латероконхопексией | 12000 |
| Лазерная резекция задних концов нижних носовых раковин | 7000 |
| Эндоскопическая операция при смещённой перегородке носа (септопластика) | 27000 |
| Коррекция 4-х угольного хряща | 10000 |
| Эндоскопическая гайморо - этмоидотомия (односторонняя) | 30000 |
| Удаление новообразования носоглотки (киста Торнвальда) | 15000 |
| Удаление новообразования нёбной миндалины | 6000 |
| Удаление эктопии щитовидной железы в глотке | 16000 |
| Эндоскопическая фронтотомия | 30000 |
| Комбинированная фронтотомия - вскрытие лобной пазухи (наружный доступ) | 28000 |
| Тонзиллотомия (отсечение гипертрофированной части нёбной миндалины) | 7000 |
| Эндоскопическая полисинусотомия | 45000 |
| Шунтирование барабанной полости (одна сторона) | 7500 |
| Операция при врождённом пороке или приобретённом дефекте мочки ушной раковины (с одной стороны) | 8000 |
| Эндоскопическая сфенотомия | 30000 |
| Аденотомия с тонзиллотомией (отсечение гипертрофированной части нёбной миндалины) | 26000 |
| Оперция при врождённом пороке наружного уха (с одной стороны) | 15000 |
| Оперция при врождённом пороке наружного уха с обеих сторон (отопластика) | 30000 |
| Эндоскопическая гайморотомия (односторонняя) | 25000 |
| Эндоскопическая гайморотомия при инородном теле верхнечелюстной пазухи | 30000 |
| Эндоскопическая гайморотомия с микрогайморотомией через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи | 30000 |
| Парацентез барабанной перепонки | 3000 |
| Удаление шунта барабанной полости (одна сторона) | 2000 |
| Удаление новообразования ротоглотки с гистологическим исследованием | 12000 |
| Удаление ринофимы | 30000 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре с питанием при двухместном размещении (+) | 2700 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре без питания при двухместном размещении (--) | 1500 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре без питания при одноместном размещении (--) | 1900 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре с питанием при одноместном размещении (+) | 3100 |
| Лечение и наблюдение в терапевтическом отделении в двухместной палате (1 к/д) | 8000 |
| Лечение и наблюдение в хирургическом отделении с размещением в двухместной палате (1 к/д) | 6400 |
| Лечение и наблюдение в терапевтическом отделении в одноместной палате (1 к/д) | 8800 |
| Лечение и наблюдение в хирургическом отделении с размещением в одноместной палате (1 к/д) | 7000 |
| 0 | 0 |
| Лечение и наблюдение в хирургическом отделении с размещением в двухместной палате (1 к/д) с присутствием сопровождающего (--) | 8500 |
| Лечение и наблюдение в хирургическом отделении с размещением в двухместной палате (1 к/д) с присутствием сопровождающего (+) | 10000 |
| Лечение и наблюдение в терапевтическом отделении в двухместной палате (1 к/д) с присутствием сопровождающего (--) | 10300 |
| Лечение и наблюдение в терапевтическом отделении в двухместной палате (1 к/д) с присутствием сопровождающего (+) | 11800 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре с питанием при одноместном размещении (+) с присутствием сопровождающего (--) | 4200 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре с питанием при одноместном размещении (+) с присутствием сопровождающего (+) | 5550 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре с питанием при одноместном размещении (+) с присутствием сопровождающего (++) | 6600 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре без питания при одноместном размещении (--) с присутствием сопровождающего (--) | 3000 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре без питания при одноместном размещении (--) с присутствием сопровождающего (+) | 4350 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре без питания при одноместном размещении (--) с присутствием сопровождающего (++) | 5400 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре без питания при двухместном размещении (--) с присутствием сопровождающего (--) | 2600 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре без питания при двухместном размещении (--) с присутствием сопровождающего (+) | 3950 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре без питания при двухместном размещении (--) с присутствием сопровождающего (++) | 5000 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре с питанием при двухместном размещении (+) с присутствием сопровождающего (--) | 3800 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре с питанием при двухместном размещении (+) с присутствием сопровождающего (+) | 5150 |
| Дневное наблюдение и лечение в стационаре с питанием при двухместном размещении (+) с присутствием сопровождающего (++) | 5700 |
| Пребывание и лечение в хир.стационаре после операции на брюшной полости при переводе из других клиник | 12500 |
| Тромбэктомия, эмболэктомия из артерии нижней конечности | 40000 |
| Флебэктомия 1 ст. сложности | 35000 |
| Флебэктомия 2 ст. сложности | 40000 |
| Дистальное бедренно-подкаленное шунтирование аутовеной | 65000 |
| Протезирование подколенной артерии | 58000 |
| Проксимальное бедренно-подколенное шунтирование с эксплантатом | 58000 |
| Проксимальное бедренно-подколенное шунтирование с эксплантатом (со стоимостью экспланта) | 83000 |
| Флебэктомия 3 ст. сложности | 45000 |
| Артроскопия | 35000 |
| Удаление новообразований (сухожильный ганглий, фиброма) | 15000 |
| Удаление кисты копчика (копчиковых ходов с подшиванием ходов кожной раны к надкостнице | 22000 |
| Удаление металлоконструкций (спиц, штифтов, пластин, винтов) после металлоостеосинтеза | 20000 |
| Коррегирующая операция при молоткообразном пальце стопы | 18000 |
| Корригирующая остеотомия большеберцовой кости (Х-образная, О-образная деформация ) 1 категории | 20000 |
| Удаление костного фрагмента бугристости большеберцовой кости при болезни Осгуда-Шлаттера | 22000 |
| Игольная апоневротомия | 12000 |
| Корригирующая остеотомия большеберцовой кости (Х-образная, О-образная деформация ) 2 категории | 40000 |
| Корригирующая остеотомия большеберцовой кости (Х-образная, О-образная деформация ) 3 категории | 60000 |
| Корригирующие остеотомии передних отделов стоп Hallux valgus Hallux regidus (с одной стороны) | 25000 |
| Корригирующая остеотомия передних отделов стоп Hallux valgus Hallux regidus (с одной стороны) реоперация | 32000 |
| Удаление гигромы от 40 мм в условиях стационара | 10000 |
| Рассечение кольцевидной связки (щелкающий палец) | 16000 |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена (1 палец) | 16000 |
| Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей на предплечье (ДеКревен) | 20000 |
| 0 | 0 |
| Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти (Карпальный канал) | 20000 |
| Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом | 25000 |
| Орхиэктомия билатеральная | 25000 |
| Варикоцеле по-Иванисевичу | 20000 |
| Видеоцистоскопия | 7000 |
| Двусторонняя вазорезекция | 15000 |
| Операция при водянке оболочек яичка по-Винкельману | 22000 |
| Пластика короткой уздечки полового члена | 5000 |
| Пластика при олеогранулёме I этап | 20000 |
| Пластика при олеогранулёме II этап | 23000 |
| Пункционная биопсия предстательной железы под ультразвуковым контролем | 20500 |
| Радиоволновая коагуляция полипа уретры с гистологическим исследованием | 15000 |
| Трансуретральная резекция аденомы предстательной железы | 60000 |
| Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 35000 |
| Удаление доброкачественного новообразования мошонки | 7000 |
| Циркумцизио | 16000 |
| Электрокоагуляция опухоли мочевого пузыря | 25000 |
| Эндоскопическое удаление камня мочевого пузыря | 15000 |
| Эндоскопическое удаление камня мочеточника | 35000 |
| Эпицистостомия | 20000 |
| Варикоцеле по-Мармару | 25000 |
| Пластика при олеогранулёме с пластикой мягких тканей | 22000 |
| Троакарная цистостомия под ультразвуковым контролем | 13000 |
| Орхиэктомия односторонняя | 15000 |
| Видеоуретероцистоскопия | 7500 |
| Установка стента в мочевыводящие пути (без стоимости стена) | 10000 |
| Стент-катетер в мочточник | 8000 |
| Операция Шемакера-Петривальского при паховых формах крипторхизма (односторонняя) | 20000 |
| Операция Шемакера-Петривальского при паховых формах крипторхизма (двустороняя) | 40000 |
| Лапароскопическое удаление кисты почки | 40000 |
| Установка мочеточникового катетера | 10000 |
| Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования (ЧПНС) | 20000 |
| Вазэктомия (двусторонняя) | 20000 |
| Гемитиреоидэктомия | 45000 |
| Тиреоидэктомия | 50000 |
| Тиреоидэктомия с лимфодиссекцией (при злокачественных новообразованиях щитовидной железы) | 55000 |
| Гемипаратиреоидэктомия | 45000 |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 800 |
| Цитологическое исследование материала, полученного при хир. вмешательствах и др. срочных исслед-ях | 840 |
| Цитологическое исследование мочи на атипичные клетки 3х-кратное (приносить 1 порцию пн, вт, ср) | 935 |
| Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 780 |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 1100 |
| Цитологическое исследование пунктатов органов и тканей | 850 |
| Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 710 |
| Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 800 |
| Цитологическое исследование смешанного соскоба шейки матки и ц/к | 800 |
| 0 | 0 |
| Цитологическое исследование | 0 |
| Цитологическое исследование соскоба с коньюктивы | 850 |
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 770 |
| Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 770 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 710 |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 710 |
| Цитологическое исследование эндоскопического материала | 770 |
| Цитологическое исследование пунктатов предстательной железы | 760 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Стационар-отель

