Стоимость услуг в ЛКК "Сенситив" (воспользуйтесь поиском по таблицам)
Врачебный прием, консультации врача, выезд врача и медсестры на дом
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Совет врача | 700 |
| Онлайн-консультация врача | 5000 |
| Экстренный прием врача гинеколога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача- акушера-гинеколога (с осмотром) | 2530 |
| Консультация врача-акушера-гинеколога по вопросам заместительно-гормональной терапии | 3500 |
| Консультация врача-акушера-гинеколога по вопросу планирования беременности | 3500 |
| Консультация врача акушера-гинеколога (без осмотра) | 2000 |
| Экстренный прием врача аллерголога-иммунолога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация аллерголога-иммунолога | 2500 |
| Экстренный прием врача гастроэнтеролога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога на дому (зона 5) | 10000 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога ПОВТОРНАЯ | 1200 |
| Экстренный прием врача дерматовенеролога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-дерматовенеролога | 2000 |
| 0 | 0 |
| Консультация врача-дерматовенеролога на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-дерматовенеролога на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-дерматовенеролога на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-дерматовенеролога на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-дерматовенеролога на дому (зона 5) | 10000 |
| Консультация врача-дерматовенеролога ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Экстренный прием врача кардиолога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-кардиолога | 2200 |
| Консультация врача-кардиолога на дому с ЭКГ (зона 1) | 7600 |
| Консультация врача-кардиолога с ЭКГ | 2800 |
| Консультация врача-колопроктолога с ректороманоскопией | 4300 |
| Экстренный прием врача-колопроктолога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-колопроктолога с пальцевым осмотром | 2300 |
| Консультация врача-колопроктолога ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Консультация врача по спортивной медицине | 1500 |
| Экстренный прием врача невролога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-невролога | 2500 |
| Консультация врача-невролога на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-невролога на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-невролога на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-невролога на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-невролога на дому (зона 5) | 10000 |
| Консультация врача-невролога ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Консультация врача-нефролога ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Консультация врача-онколога | 2000 |
| Консультация врача-онколога на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-онколога на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-онколога на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-онколога на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-онколога на дому (зона 5) | 10000 |
| Консультация врача-онколога ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Экстренный прием врача-оториноларинголога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-оториноларинголога | 2500 |
| Консультация врача-оториноларинголога на дому (1 зона) | 5500 |
| Консультация врача-оториноларинголога на дому (2 зона) | 6000 |
| Консультация врача-оториноларинголога на дому (3 зона) | 6500 |
| Консультация врача-оториноларинголога на дому (4 зона) | 8000 |
| Консультация врача-оториноларинголога на дому (5 зона) | 12000 |
| Консультация врача-оториноларинголога ПОВТОРНАЯ | 1200 |
| Экстренный прием врача-офтальмолога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-офтальмолога | 2200 |
| Консультация врача-офтальмолога на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-офтальмолога на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-офтальмолога на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-офтальмолога на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-офтальмолога на дому (зона 5) | 10000 |
| 0 | 0 |
| Консультация врача-офтальмолога ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Экстренный прием врача-педиатра (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-педиатра | 2000 |
| Консультация врача-педиатра на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-педиатра на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-педиатра на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-педиатра на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-педиатра на дому (зона 5) | 10000 |
| Консультация врача-педиатра ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Консультация врача-профпатолога | 1000 |
| Заключение профпатолога | 1000 |
| Консультация врача-ревматолога первичная | 2500 |
| Консультация врача-ревматолога ПОВТОРНАЯ | 1800 |
| Консультация врача-сосудистого хирурга на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-сосудистого хирурга на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-сосудистого хирурга на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-сосудистого хирурга на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-сосудистого хирурга на дому (зона 5) | 10000 |
| Консультация врача-сосудистого хирурга | 2000 |
| Консультация врача-сосудистого хирурга ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Экстренный прием врача-терапевта (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-терапевта | 2000 |
| Консультация врача-терапевта на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-терапевта на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-терапевта на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-терапевта на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-терапевта на дому (зона 5) | 10000 |
| Консультация врача-терапевта ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Экстренный прием врача-травматолога-ортопеда (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда | 2500 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда на дому (зона 5) | 10000 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Экстренный прием врача уролога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-уролога | 2000 |
| Консультация врача-уролога на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-уролога на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-уролога на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-уролога на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-уролога на дому (зона 5) | 10000 |
| Консультация врача-уролога ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Экстренный прием врача-хирурга (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-хирурга | 2000 |
| 0 | 0 |
| Консультация врача-хирурга на дому (зона 1) | 5000 |
| Консультация врача-хирурга на дому (зона 2) | 5500 |
| Консультация врача-хирурга на дому (зона 3) | 6000 |
| Консультация врача-хирурга на дому (зона 4) | 6800 |
| Консультация врача-хирурга на дому (зона 5) | 10000 |
| Консультация хирурга ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Экстренный прием эндокринолога (вне часов приема) | 5000 |
| Консультация врача-эндокринолога | 2500 |
| Первичный прием врача-эндокринолога по сахарному диабету (предоплата) | 3500 |
| Консультация врача-эндокринолога ПОВТОРНАЯ | 1500 |
| Консультация врача-колопроктолога на дому (1 зона) | 5400 |
| Консультация врача-колопроктолога на дому (2 зона) | 5700 |
| Консультация врача-колопроктолога на дому (3 зона) | 6100 |
| Консультация врача-колопроктолога на дому (4 зона) | 7000 |
| Консультация врача-колопроктолога на дому (5 зона) | 8700 |
| Получение влагалищного мазка (ДОПЛАТА за осмотр врача акушера-гинеколога) | 530 |
| Врачебное сопровождение вакцинации | 1500 |
| Консультация врача-кардиолога (ПОВТОРНАЯ) | 1500 |
| Консультация врача-педиатра с антропометрией для спорта | 1500 |
| Консультация врача-ревматолога для МСЭ | 3500 |
| Заключение врача-оториноларинголога об отсутствии противопоказаний к оперативному лечению | 1500 |
| Консультация врача-офтальмолога детям до 1 года | 1500 |
| Консультация врача терапевта-пульмонолога | 2200 |
| Консультация врача терапевта-пульмонолога ПОВТОРНАЯ | 1200 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога | 2000 |
| Консультация врача-нефролога | 2500 |
| Доплата за заключение на МСЭ (ревматолог) | 1000 |
| Консультация врача-кардиолога на дому с ЭКГ (зона 2) | 7900 |
| Консультация врача-кардиолога на дому (зона 3) | 8300 |
| Консультация врача-кардиолога на дому (зона 4) | 9300 |
| Консультация врача-ревматолога на дому 1 зона | 5500 |
| Консультация врача терапевта-пульмонолога на дому (зона №4) | 7300 |
| Консультация врача терапевта-пульмонолога на дому (зона №1) | 5500 |
| Консультация врача терапевта-пульмонолога на дому (зона №2) | 5800 |
| Консультация врача терапевта-пульмонолога на дому (зона №3) | 6300 |
| Консультация врача терапевта-пульмонолога на дому (зона №5) | 10500 |
| Консультация врача-кардиолога на дому без ЭКГ (зона 1) | 7000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 2500 |
| Совет врача онлайн | 2000 |
| Вызов врача- акушера-гинеколога (с осмотром) на дом 2 зона | 5500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога для МСЭ | 4200 |
| Доплата за прием ревматолога | 200 |
| Консультация врача эндокринолога на дому | 5000 |
| Консультация врача-уролога перед экскреторной урографией | 1100 |
| Консультация врача-терапевта Черемисиной Е.Б. | 2500 |
| Консультация врача-психотерапевта | 4500 |
| Профосмотр эндокринолога (при наличии ТТГ) | 1100 |
| Паллестезиометрия (для профосмотра) | 100 |
| Измерение внутриглазного давления (для профосмотра) | 100 |
| Вестибуллометрия (для профосмотра) | 300 |
| Профосмотр гинеколога (для профосмотра) | 1100 |
| Профосмотр дерматовенеролога (для профосмотра) | 700 |
| Профосмотр невролога (для профосмотра) | 1100 |
| 0 | 0 |
| Профосмотр оториноларинголога (для профосмотра) | 1100 |
| Профосмотр офтальмолога (для профосмотра) | 1100 |
| Профосмотр педиатра (для профосмотра) | 1100 |
| Заключение профпатолога (для профосмотра) | 1000 |
| Профосмотр терапевта (для профосмотра) | 1100 |
| Профосмотр врача по спортивной медицине (для профосмотра) | 1100 |
| Соскоб на энтеробиоз (по Рабиновичу) (для профосмотра) | 245 |
| Профосмотр врача-детского хирурга (для профосмотра) | 800 |
Лабораторная диагностика
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Гистологическое исследование материала, взятого при хир. вмешательствах | 1150 |
| Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) | 1600 |
| Анализ крови на глюкозу (для профосмотра) | 140 |
| Анализ крови на холестерин (для профосмотра) | 150 |
| Определение резус-фактора (для профосмотра) | 100 |
| Определение группы крови (для профосмотра) | 100 |
| Анализ крови на ретикулоциты (для профосмотра) | 125 |
| Антитела к кардиолипину (суммарные) (для профосмотра) | 300 |
| Микроскопия урогенитального препарата (для профосмотра) | 200 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| HBs-антиген вируса гепатита В с подтверждающим тестом (для профосмотра) | 400 |
| Антитела к вирусу гепатита С с подтверждающим тестом (для профосмотра) | 400 |
| Антитела Ig M и G к ВИЧ 1, 2 типов и антиген р24 ВИЧ-1 (для профосмотра) | 500 |
| Анализ крови на МОР (для профосмотра) | 250 |
| Кал на я/ глист (для профосмотра) | 200 |
| Общий анализ крови (для профосмотра) | 300 |
| Общий анализ мочи (для профосмотра) | 200 |
| Амилаза (для профосмотра) | 350 |
| Креатинин (для профосмотра) | 140 |
| Липидный профиль (для профосмотра) | 700 |
| Простатспецифический антиген (ПСА) (для профосмотра) | 400 |
| Антиген СА 125 (для профосмотра) | 400 |
| Билирубин общий (для профосмотра) | 140 |
| Профосмотр логопеда (для профосмотра) | 1100 |
| Белок общий (для профосмотра) | 140 |
| Мочевая кислота (для профосмотра) | 140 |
| Микроскопия гинекологического вагинального мазка (для профосмотра) | 200 |
| ТТГ (для профосмотра) (для профосмотра) | 350 |
| Липидный профиль для диспансеризации (для профосмотра) | 650 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 630 |
| Y-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 210 |
| 0 | 0 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210 |
| Амилаза | 330 |
| Антистрептолизин-О | 390 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 |
| Белок общий | 210 |
| Билирубин непрямой | 390 |
| Билирубин общий | 220 |
| Билирубин прямой | 170 |
| Глюкоза плазмы капиллярной крови | 170 |
| Глюкоза плазмы капиллярной крови через 120 мин. после нагрузки | 170 |
| Глюкоза плазмы капиллярной крови через 60 мин. после нагрузки | 170 |
| Глюкоза сыворотки венозной крови | 170 |
| Глюкоза сыворотки венозной крови через 180 мин. после нагрузки | 170 |
| Глюкоза сыворотки венозной крови через 60 мин. после нагрузки | 170 |
| Глюкоза сыворотки венозной крови через 120 мин. после нагрузки | 170 |
| Железо | 280 |
| Кальций | 280 |
| Креатинин | 280 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 280 |
| Липидный профиль | 870 |
| Мочевая кислота | 250 |
| Мочевина | 230 |
| Остаточный азот | 220 |
| Проба Реберга(суточная моча) | 390 |
| Ревмофактор | 390 |
| Скорость клубочковой фильтрации | 280 |
| С-реактивный белок | 390 |
| Тимоловая проба | 220 |
| Триглицериды | 360 |
| Фосфор | 220 |
| Холестерин | 280 |
| Щелочная фосфотаза | 340 |
| Креатинкиназа (КФК) | 230 |
| Ферритин | 660 |
| Альбумин | 220 |
| Гликированный гемоглобин | 880 |
| Глюкоза сыворотки венозной крови через 30 мин. после нагрузки | 170 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (Ат к ТПО) | 550 |
| Дегидроэпиандростеронсульфат (ДГЭА) | 600 |
| Кортизол | 470 |
| Кортизол в вечерние часы | 470 |
| Прогестерон | 550 |
| Пролактин | 550 |
| Тестостерон | 525 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 500 |
| Тироксин свободный (Т4 св.) | 500 |
| 0 | 0 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 500 |
| Кортизол в дневное время | 470 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 550 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 550 |
| Агрегация тромбоцитов (с АДФ и коллагеном) | 1630 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 210 |
| Время свертывания крови по Сухареву | 120 |
| Международное нормализованное отношение ( МНО) | 250 |
| Протромбиновое время | 170 |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) | 250 |
| Фибриноген | 250 |
| Протромбин ( прот.время, по Квику, МНО) | 280 |
| Тромбиновое время | 230 |
| РФМК (растворимые фибримономерные комплексы) | 470 |
| Анализ секрета предстательной железы | 530 |
| Исследование биологического материала | 390 |
| Исследование биологического материала на глюкозу | 280 |
| Исследование на scabies (чесотка) | 630 |
| Исследование на демодекс (кожа) | 630 |
| Исследование на демодекс (ресницы) | 630 |
| Микроскопическое исследование волос на наличие грибов | 630 |
| Микроскопическое исследование ногтей на наличие грибов | 630 |
| Микроскопия мазка из уретры | 420 |
| Микроскопия гинекологического вагинального мазка | 530 |
| Микроскопия мазка со слизистой оболочки полости рта на дрожжевые грибы | 530 |
| Микроскопия соскоба эпидермиса на наличие грибов | 530 |
| Микроскопия эякулята (пн, ср, пт) | 630 |
| Риноцитограмма | 530 |
| Спермограмма | 1680 |
| Исследование биологического материала на белок | 280 |
| Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 630 |
| Анализ мочи на ацетон | 190 |
| Анализ мочи на белок (из суточного количества) | 160 |
| Анализ мочи на глюкозу (из разовой порции) | 160 |
| Анализ мочи на глюкозу (из суточного количества) | 160 |
| Анализ мочи на желчные пигменты | 180 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 530 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 370 |
| Кал на скрытую кровь | 320 |
| Кал на яйца глистов и простейших | 530 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) c контролем лейкоцитарной формулы с контролем врача КДЛ | 420 |
| Копрограмма | 580 |
| Микроосадочная реакция (МОР) | 420 |
| Общий анализ мочи | 370 |
| Определение группы крови | 370 |
| Определение резус фактора | 370 |
| 0 | 0 |
| Подсчёт тромбоцитов по Фонио | 680 |
| Ретикулоциты | 210 |
| Соскоб на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 420 |
| СОЭ | 130 |
| СОЭ+L-формула | 210 |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) c лейкоцитарной формулой (автоматический) без СОЭ | 320 |
| Простатспецифический антиген (ПСА) | 510 |
| Раковый антиген-125 | 580 |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 530 |
| Антитела к аскаридам | 660 |
| Антитела к лямблиям | 470 |
| Антитела к токсокарам | 470 |
| HBs-антиген вируса гепатита В с подтверждающим тестом | 610 |
| Ig G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна — Барр | 370 |
| Ig G к раннему антигену ЕА вируса Эпштейна — Барр | 370 |
| Суммарные антитела к хеликобактеру | 370 |
| Ig М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна — Барр | 340 |
| Антитела Ig M и G к ВИЧ 1, 2 типов и антиген р24 ВИЧ-1 | 660 |
| Антитела IgМ к S- и N-белкам коронавируса SARS-CoV-2 сб | 1050 |
| Антитела к вирусу гепатита С с подтверждающим тестом | 610 |
| Индекс авидности Ig G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр | 550 |
| Суммарные антитела к сифилису (АТ к бледной трепонеме) | 610 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs)контроль после прививки | 610 |
| Дисбактериоз кишечника 5 | 2100 |
| Цитология пункционная 7 | 580 |
| Экспресс-диагностика хеликобактериоза биоптата слизистой желудка | 320 |
| Дыхательный тест на хеликобактер | 790 |
| Стрептотест экспресс-тест В-гемолитического стрептококка группы А | 790 |
| Экспресс-тест гриппа А/В или CORONA virus | 1100 |
| Экспресс-тест на определение аденовируса (Мазок из носа) | 950 |
| Экспресс-тест на определение ротавируса (кал) методом ИМХГА | 950 |
| Экспресс-тест уровня тропонинов I, T в крови | 530 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) 2 | 1500 |
| Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, нуклеокапсидный белок, IgG (Abbott, США) 1 | 1020 |
| Антитела IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2 (ИХГА, LEPU TECHNOLOGY) 3 | 2400 |
| Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), полуколич. 4 | 1020 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (только на русском языке) 1 | 1500 |
| Аллергокомплекс перед вакцинацией Ig E (ImmunoCap) (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) 4 | 5300 |
| Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан) 2 | 940 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/cолянка) 2 | 900 |
| Панель клещевых аллергенов № 1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia tropicalis) 2 | 900 |
| Панель аллергенов травы № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) 2 | 900 |
| Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) 8 | 900 |
| 0 | 0 |
| Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ — дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) 2 | 900 |
| Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) 2 | 900 |
| Домашняя пыль (Holister) IgE (ImmunoCAP), h2 4 | 1000 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) ( БЕРЕМ В НАШУ ЛАБ.!) 2 | 620 |
| Alternaria alternata, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), m229 rAlt a1 4 | 3570 |
| Панель аллергенов животных, эпителий IgE (ImmunoCAP) ex1 (микст перхоть: кошки, собаки, лошади, коровы) 4 | 990 |
| Панель аллергенов животных, ex2 4 (кошка, перх (e1), собака, перхоть (e5), мор. свинка, эпителий (e6), крыса (e87), мышь (e88)) | 990 |
| Морковь IgE (ImmunoCAP), f31 8 | 820 |
| Цветная капуста IgE (ImmunoCAP), f291 8 | 940 |
| Соя IgE (ImmunoCAP), f14 8 | 810 |
| Говядина IgE (ImmunoCAP), f27 8 | 820 |
| Курица, мясо IgE (ImmunoCAP), f83 8 | 940 |
| Козье молоко IgE (ImmunoCAP), f300 8 | 840 |
| Молоко IgE (ImmunoCAP), f2 8 | 660 |
| Молоко кипяченое IgE (ImmunoCAP), f231 8 | 740 |
| Лосось IgE (ImmunoCAP), f41 10 | 720 |
| Кофе, зерна IgE (ImmunoCAP), f221 8 | 1000 |
| Яйцо IgE (ImmunoCAP), f245 8 | 1020 |
| Овес, овсяная мука IgE (ImmunoCAP), f7 8 | 820 |
| Мука пшеничная IgE, F4 2 | 430 |
| Рис IgE (ImmunoCAP), f9 8 | 1070 |
| Рожь, ржаная мука IgE (ImmunoCAP) f5 8 | 970 |
| Лещина обыкновенная IgE (ImmunoCAP), t4 8 | 1020 |
| Ольха серая IgE (ImmunoCAP), t2 8 | 1020 |
| Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 8 | 1020 |
| Лисохвост луговой IgE (ImmunoCAP), g16 8 | 1020 |
| Мятлик луговой IgE (ImmunoCAP), g8 8 | 820 |
| Полынь IgE (ImmunoCAP), w6 8 | 970 |
| Ромашка IgE (ImmunoCAP), w206 8 | 1020 |
| Тимофеевка луговая IgE (ImmunoCAP), g6 8 | 1120 |
| Клещ домашней пыли D.farinae IgE (ImmunoCAP), d2 12 | 970 |
| Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f76 nBos d4 4 | 2650 |
| Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f78 nBos d8 4 | 2550 |
| Овальбумин яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f232 nGal d2 4 | 2140 |
| Овомукоид яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f233 nGal d1 4 | 2600 |
| Лизоцим яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), k208 nGal d4 4 | 2600 |
| Кошка, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e94 rFel d1 4 | 2550 |
| Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-10 4 | 2600 |
| Амброзия, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 4 | 2550 |
| Полынь, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w231 nArt v1 4 | 2100 |
| Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), g213 rPhl p1, rPhl p5b 4 | 2600 |
| Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), g214 rPhl p7, rPhl p12 4 | 2600 |
| Фадиатоп детский (сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет) 4 | 3110 |
| Фадиатоп (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых) 4 | 3670 |
| 0 | 0 |
| Панель аллергенов деревьев IgE (ImmunoCAP), tx9 (микст пыльца деревьев: ольха серая, береза бородавчатая, лещина 4 | 1020 |
| Панель аллергенов злаковых трав IgE (ImmunoCAP), gx1 (микст пыльца злаковых: ежа, овсяница , плевел, тимофеевка 4 | 970 |
| Панель бытовых аллергенов IgE (ImmunoCAP), hx2 (микст: дом.пыль, клещ дом.пыли D.pteronyssinus, клещ дом.пыли D. farinae, 4 | 1020 |
| Панель аллергенов плесени IgE (ImmunoCAP), mx1 (микст) 4 | 1020 |
| Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, E112i 8 | 36200 |
| Компонентная диагностика аллергии на молоко Ig E (ImmunoCap) (молоко f2, казеин — аллергокомпонент f78) 4 | 1970 |
| Аллергокомплекс при экземе Ig E (ImmunoCap) (основные ингаляционные аллергены:кошка,собака, клещd1, 4 | 5920 |
| Доксициклин IgE, С62 5 | 950 |
| Тополь (Populas spp) IgE, T14 8 | 700 |
| Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 2 | 560 |
| Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 8 | 540 |
| Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 2 | 540 |
| Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 2 | 540 |
| Яд осиный (род Vespula) IgE, I3 2 | 540 |
| Яд осиный (род Polistes) IgE, I4 2 | 540 |
| Яд пчелы (Apis mellifera) IgE, I1 2 | 540 |
| Азитромицин IgE, С194 5 | 950 |
| Инсулин человеческий IgE, C73 2 | 570 |
| Нистатин IgE, C122 5 | 970 |
| Пенициллин G IgE, С1 2 | 570 |
| Пенициллин V IgE, С2 2 | 570 |
| Цефуроксим IgE, C308 5 | 970 |
| Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE 5 | 1020 |
| Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE 5 | 1020 |
| Апельсин IgG, F33 2 | 680 |
| Арахис IgG, F13 2 | 680 |
| Белок яичный IgG, F1 2 | 720 |
| Желток яичный IgG, F75 2 | 690 |
| Казеин IgG, F78 2 | 540 |
| Картофель IgG, F35 8 | 710 |
| Клейковина (глютен) IgG, F79 2 | 540 |
| Молоко коровье IgG, F2 2 | 540 |
| Ципрофлоксацин IgE, C108 5 | 970 |
| Треска IgG, F3 8 | 990 |
| Яблоко IgG, F49 2 | 720 |
| Яйцо куриное IgG, F245 2 | 540 |
| Дрожжи пекарские IgE, F45 2 | 700 |
| Индейка IgE, F 284 2 | 690 |
| Клубника IgE, F44 8 | 720 |
| Лимон IgE, F208 2 | 720 |
| Лосось IgE, F41 2 | 720 |
| Свинина IgE, F26 2 | 700 |
| Томат IgE, F25 8 | 700 |
| Тыква IgE, F225 2 | 690 |
| Форель IgE, F204 2 | 720 |
| 0 | 0 |
| Кошка (эпителий) IgE, E1 2 | 930 |
| Курица (перо) IgE, E85 2 | 720 |
| Попугай волнистый (перо) IgE, E78 2 | 540 |
| Собака (перхоть) IgE, E5 2 | 700 |
| IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов/микстов) 5(белок яичный, молоко коровье, треска, мука пшеничная, мука ржаная, мука овсяная, рис, кунжут, мука гречневая, горох, арахис, бобы соевые, орех грецкий, фундук, миндаль, сельдь, форель, креветки, томат, свинина, говядина, бананы, груша, морковь, апельсин, мандарин, картофель, капуста белокочанная, лосось, дрожжи пивные, клубника, дрожжи пекарские, чеснок, лук репчатый, яблоко, шоколад, персик, капуста цветная, ананас, вишня, кукуруза (зерно), | 18460 |
| Панель аллергенов животных, ex71 4 | 670 |
| Клещ домашней пыли D. pteronyssinus IgE (ImmunoCAP), d1 12 | 1020 |
| Домашняя пыль (Greer) IgE (ImmunoCAP), h1 4 | 1000 |
| Бета-лактоглобулин IgE .F77 2 | 500 |
| Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t221 rBet v2, rBet v4 4 | 2600 |
| Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e204 nBos d6 (BSA) 4 | 2550 |
| Овомукоид IgE, F233 2 | 460 |
| Молоко коровье IgE, F2 2 | 460 |
| Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 8 | 540 |
| Пшеница , пшеничная мука IgE (ImmunoCAP), f4 8 | 970 |
